Casa- Lugar Andrín 40, 33596 - Andrin
Descripción
8 huéspedes
4 dormitorios
6 camas
3 baños
228 m2
Este maravilloso chalet, situado en una finca privada totalmente cerrada de más de 2.000 m², ofrece una distribución ideal para disfrutar de cada estancia y contemplar la naturaleza desde cualquier rincón de la casa. En la planta baja se encuentra un acogedor salón-comedor con chimenea y salida directa al jardín, una cocina completamente equipada, un amplio recibidor, un baño adaptado con plato de ducha y un dormitorio que integra biblioteca y e...
Leer más
Llegada: A partir de las 17:00 hasta las 21:00
Salida: A partir de las 08:00 hasta las 11:00
Distribución
Servicios
Se admiten mascotas
Prohibido fumar
Toallas
Wifi
Ver más
Calendario
diciembre 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
enero 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |



